Naše nabídka
Články
Akční zboží
Na úvod » Jak vybrat velikost
Horizontální menu 2
Zde vám nabízíme tabulku podle které je možno vybrat velikost vámi vybrabého zboží.
| Dámské velikosti | ||||||||||||
| Velikost | Výška těla | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod přes boky | Délka rozkroku | |||||||
| Normální | 34 | 161-162 | 80-84 | 63-67 | 88-92 | 78,5 | ||||||
| 36 | 163-164 | 84-87 | 67-71 | 92-96 | 79 | |||||||
| 38 | 165-166 | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 79,5 | |||||||
| 40 | 167-168 | 90-95 | 75-79 | 99-102 | 80 | |||||||
| 42 | 169-170 | 95-99 | 79-83 | 102-105 | 80,5 | |||||||
| 44 | 171-172 | 99-104 | 83-87 | 105-108 | 81 | |||||||
| 46 | 173-174 | 104-107 | 87-91 | 108-113 | 81,5 | |||||||
| 48 | 175-176 | 107-110 | 92-96 | 114-119 | 82 | |||||||
| Krátké | 19 | 156-157 | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 74,5 | ||||||
| 20 | 158-159 | 90-95 | 75-79 | 99-102 | 75 | |||||||
| 21 | 160-161 | 95-99 | 79-83 | 102-105 | 75,5 | |||||||
| 22 | 162-163 | 99-104 | 83-87 | 105-108 | 76 | |||||||
| Dlouhé | 72 | 171-172 | 83-86 | 67-71 | 92-95 | 82,5 | ||||||
| 76 | 173-174 | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 83 | |||||||
| 80 | 175-176 | 90-95 | 75-79 | 99-102 | 83,5 | |||||||
| 84 | 177-178 | 95-99 | 79-83 | 102-105 | 84 | |||||||
| 88 | 179-180 | 99-104 | 83-87 | 105-108 | 84,5 | |||||||
| Pánské velikosti | ||||||||||||
| Velikost | Výška těla | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod přes boky | Délka rozkroku | |||||||
| Normální | 46 | 170-172 | 90-94 | 79-82 | 93-97 | 84-85 | ||||||
| 48 | 173-175 | 95-98 | 83-86 | 98-102 | 85-86 | |||||||
| 50 | 176-178 | 99-102 | 87-90 | 103-106 | 86-87 | |||||||
| 52 | 179-181 | 103-106 | 91-94 | 107-110 | 87-88 | |||||||
| 54 | 182-184 | 107-110 | 95-98 | 111-113 | 88-89 | |||||||
| 56 | 185-187 | 111-114 | 99-102 | 114-117 | 89-90 | |||||||
| 58 | 187-188 | 115-118 | 1036-107 | 118-121 | 90-91 | |||||||
| 60 | 188-189 | 119-122 | 108-112 | 122-125 | 91-92 | |||||||
| 62 | 189-190 | 123-127 | 113-117 | 126-128 | 92-93 | |||||||
| 64 | 190-191 | 128-132 | 118-122 | 129-131 | 93-94 | |||||||
| Krátké | 25 | 170-172 | 101-104 | 89-92 | 101-104 | 76-77 | ||||||
| 26 | 173-174 | 105-108 | 93-96 | 105-108 | 77-78 | |||||||
| 27 | 175-176 | 109-112 | 97-101 | 109-112 | 78-79 | |||||||
| 28 | 177-178 | 113-116 | 102-106 | 113-116 | 79-80 | |||||||
| 29 | 179-180 | 117-120 | 107-112 | 117-122 | 80-81 | |||||||
| 30 | 181-182 | 121-124 | 113-116 | 121-124 | 81-82 | |||||||
| 31 | 182-183 | 125-128 | 117-120 | 125-128 | 82-83 | |||||||
| 32 | 183-184 | 129-131 | 121-124 | 129-131 | 83-84 | |||||||
| Dlouhé | 98 | 182-184 | 97-100 | 83-86 | 99-102 | 92-93 | ||||||
| 102 | 185-187 | 101-104 | 87-90 | 103-106 | 93-94 | |||||||
| 106 | 188-190 | 105-108 | 91-94 | 107-110 | 94-95 | |||||||
| 110 | 191-193 | 109-112 | 95-98 | 111-114 | 95-96 | |||||||
| Dětské | ||||||||||||
| Velikost | Číslování kalhot | Číslování košile | Výška těla | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod přes boky | ||||||
| 104 | 20 | S | 104 | 55-57 | 47-49 | 57-60 | ||||||
| 110 | 20 | S | 110 | 56-58 | 49-51 | 59-62 | ||||||
| 116 | 22 | M | 116 | 57-59 | 52-54 | 61-64 | ||||||
| 122 | 22 | M | 122 | 58-62 | 55-56 | 63-67 | ||||||
| 128 | 24 | L | 128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | ||||||
| 134 | 24 | L | 134 | 64-68 | 60-62 | 69-73 | ||||||
| 140 | 26 | XL | 140 | 67-71 | 62-64 | 72-76 | ||||||
| 146 | 26 | XL | 146 | 70-74 | 65-67 | 75-80 | ||||||
| 152 | 28 | XXL | 152 | 73-77 | 68-70 | 79-82 | ||||||
| 158 | 28 | XXL | 158 | 76-80 | 71-72 | 81-85 | ||||||
| 164 | 164 | 79-83 | 73-75 | 84-88 | ||||||||
| Unisex | ||||||||||||
| Srovnávací přehled | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
| Dámské | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | ||||||||
| Pánské | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 66/68 | |||
| Přilby | ||||||||||||
| Srovnávací přehled | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Obvod hlavy v cm | 50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | ||||
| Velikost přileb 3XS a 2XS jsou také vhodné pro děti. | ||||||||||||
| Ledvinové pásy | ||||||||||||
| Srovnávací přehled | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Délka v cm | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 135 | |||||
| Velikost 2XS a XS jsou také vhodné pro děti. | ||||||||||||
| Obuv | ||||||||||||
| Srovnávací přehled | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| Délka chodidla v cm | 18,3 | 19 | 19,6 | 20,3 | 21 | 21,6 | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 | ||
| Srovnávací přehled | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
| Délka chodidla v cm | 25 | 25,69 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 | 31 | ||
| Velikost 29 až 38 jsou také pto děti vhodné. | ||||||||||||
| Rukavice | ||||||||||||
| Srovnávací přehled | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Obvod ruky v cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |










